തടിക്കണക്കുകള്‍ - ക്യുബിക് അടിയില്‍ നിന്നും ക്യുബിക് മീറ്ററിലേക്ക്


                                   
ക്യുബിക്
അടി
ക്യുബിക് 
മീറ്റര്‍
  ക്യുബിക് 
അടി
ക്യുബിക് 
മീറ്റര്‍
  ക്യുബിക് 
അടി
ക്യുബിക് 
മീറ്റര്‍
  ക്യുബിക് 
അടി
ക്യുബിക് 
മീറ്റര്‍
  ക്യുബിക് 
അടി
ക്യുബിക് 
മീറ്റര്‍
  ക്യുബിക് 
അടി
ക്യുബിക് 
മീറ്റര്‍
 
0.1 0.003   17.8 0.504   35.5 1.005   53.2 1.506   70.9 2.008   88.6 2.509  
0.2 0.006   17.9 0.507   35.6 1.008   53.3 1.509   71.0 2.010   88.7 2.512  
0.3 0.008   18.0 0.510   35.7 1.011   53.4 1.512   71.1 2.013   88.8 2.515  
0.4 0.011   18.1 0.513   35.8 1.014   53.5 1.515   71.2 2.016   88.9 2.517  
0.5 0.014   18.2 0.515   35.9 1.017   53.6 1.518   71.3 2.019   89.0 2.520  
0.6 0.017   18.3 0.518   36.0 1.019   53.7 1.521   71.4 2.022   89.1 2.523  
0.7 0.020   18.4 0.521   36.1 1.022   53.8 1.523   71.5 2.025   89.2 2.526  
0.8 0.023   18.5 0.524   36.2 1.025   53.9 1.526   71.6 2.027   89.3 2.529  
0.9 0.025   18.6 0.527   36.3 1.028   54.0 1.529   71.7 2.030   89.4 2.532  
1.0 0.028   18.7 0.530   36.4 1.031   54.1 1.532   71.8 2.033   89.5 2.534  
1.1 0.031   18.8 0.532   36.5 1.034   54.2 1.535   71.9 2.036   89.6 2.537  
1.2 0.034   18.9 0.535   36.6 1.036   54.3 1.538   72.0 2.039   89.7 2.540  
1.3 0.037   19.0 0.538   36.7 1.039   54.4 1.540   72.1 2.042   89.8 2.543  
1.4 0.040   19.1 0.541   36.8 1.042   54.5 1.543   72.2 2.044   89.9 2.546  
1.5 0.042   19.2 0.544   36.9 1.045   54.6 1.546   72.3 2.047   90.0 2.548  
1.6 0.045   19.3 0.547   37.0 1.048   54.7 1.549   72.4 2.050   90.1 2.551  
1.7 0.048   19.4 0.549   37.1 1.051   54.8 1.552   72.5 2.053   90.2 2.554  
1.8 0.051   19.5 0.552   37.2 1.053   54.9 1.555   72.6 2.056   90.3 2.557  
1.9 0.054   19.6 0.555   37.3 1.056   55.0 1.557   72.7 2.059   90.4 2.560  
2.0 0.057   19.7 0.558   37.4 1.059   55.1 1.560   72.8 2.061   90.5 2.563  
2.1 0.059   19.8 0.561   37.5 1.062   55.2 1.563   72.9 2.064   90.6 2.565  
2.2 0.062   19.9 0.563   37.6 1.065   55.3 1.566   73.0 2.067   90.7 2.568  
2.3 0.065   20.0 0.566   37.7 1.068   55.4 1.569   73.1 2.070   90.8 2.571  
2.4 0.068   20.1 0.569   37.8 1.070   55.5 1.572   73.2 2.073   90.9 2.574  
2.5 0.071   20.2 0.572   37.9 1.073   55.6 1.574   73.3 2.076   91.0 2.577  
2.6 0.074   20.3 0.575   38.0 1.076   55.7 1.577   73.4 2.078   91.1 2.580  
2.7 0.076   20.4 0.578   38.1 1.079   55.8 1.580   73.5 2.081   91.2 2.582  
2.8 0.079   20.5 0.580   38.2 1.082   55.9 1.583   73.6 2.084   91.3 2.585  
2.9 0.082   20.6 0.583   38.3 1.085   56.0 1.586   73.7 2.087   91.4 2.588  
3.0 0.085   20.7 0.586   38.4 1.087   56.1 1.589   73.8 2.090   91.5 2.591  
3.1 0.088   20.8 0.589   38.5 1.090   56.2 1.591   73.9 2.093   91.6 2.594  
3.2 0.091   20.9 0.592   38.6 1.093   56.3 1.594   74.0 2.095   91.7 2.597  
3.3 0.093   21.0 0.595   38.7 1.096   56.4 1.597   74.1 2.098   91.8 2.599  
3.4 0.096   21.1 0.597   38.8 1.099   56.5 1.600   74.2 2.101   91.9 2.602  
3.5 0.099   21.2 0.600   38.9 1.102   56.6 1.603   74.3 2.104   92.0 2.605  
3.6 0.102   21.3 0.603   39.0 1.104   56.7 1.606   74.4 2.107   92.1 2.608  
3.7 0.105   21.4 0.606   39.1 1.107   56.8 1.608   74.5 2.110   92.2 2.611  
3.8 0.108   21.5 0.609   39.2 1.110   56.9 1.611   74.6 2.112   92.3 2.614  
3.9 0.110   21.6 0.612   39.3 1.113   57.0 1.614   74.7 2.115   92.4 2.616  
4.0 0.113   21.7 0.614   39.4 1.116   57.1 1.617   74.8 2.118   92.5 2.619  
4.1 0.116   21.8 0.617   39.5 1.119   57.2 1.620   74.9 2.121   92.6 2.622  
4.2 0.119   21.9 0.620   39.6 1.121   57.3 1.623   75.0 2.124   92.7 2.625  
4.3 0.122   22.0 0.623   39.7 1.124   57.4 1.625   75.1 2.127   92.8 2.628  
4.4 0.125   22.1 0.626   39.8 1.127   57.5 1.628   75.2 2.129   92.9 2.631  
4.5 0.127   22.2 0.629   39.9 1.130   57.6 1.631   75.3 2.132   93.0 2.633  
4.6 0.130   22.3 0.631   40.0 1.133   57.7 1.634   75.4 2.135   93.1 2.636  
4.7 0.133   22.4 0.634   40.1 1.135   57.8 1.637   75.5 2.138   93.2 2.639  
4.8 0.136   22.5 0.637   40.2 1.138   57.9 1.640   75.6 2.141   93.3 2.642  
4.9 0.139   22.6 0.640   40.3 1.141   58.0 1.642   75.7 2.144   93.4 2.645  
5.0 0.142   22.7 0.643   40.4 1.144   58.1 1.645   75.8 2.146   93.5 2.648  
5.1 0.144   22.8 0.646   40.5 1.147   58.2 1.648   75.9 2.149   93.6 2.650  
5.2 0.147   22.9 0.648   40.6 1.150   58.3 1.651   76.0 2.152   93.7 2.653  
5.3 0.150   23.0 0.651   40.7 1.152   58.4 1.654   76.1 2.155   93.8 2.656  
5.4 0.153   23.1 0.654   40.8 1.155   58.5 1.657   76.2 2.158   93.9 2.659  
5.5 0.156   23.2 0.657   40.9 1.158   58.6 1.659   76.3 2.161   94.0 2.662  
5.6 0.159   23.3 0.660   41.0 1.161   58.7 1.662   76.4 2.163   94.1 2.665  
5.7 0.161   23.4 0.663   41.1 1.164   58.8 1.665   76.5 2.166   94.2 2.667  
5.8 0.164   23.5 0.665   41.2 1.167   58.9 1.668   76.6 2.169   94.3 2.670  
5.9 0.167   23.6 0.668   41.3 1.169   59.0 1.671   76.7 2.172   94.4 2.673  
6.0 0.170   23.7 0.671   41.4 1.172   59.1 1.674   76.8 2.175   94.5 2.676  
6.1 0.173   23.8 0.674   41.5 1.175   59.2 1.676   76.9 2.178   94.6 2.679  
6.2 0.176   23.9 0.677   41.6 1.178   59.3 1.679   77.0 2.180   94.7 2.682  
6.3 0.178   24.0 0.680   41.7 1.181   59.4 1.682   77.1 2.183   94.8 2.684  
6.4 0.181   24.1 0.682   41.8 1.184   59.5 1.685   77.2 2.186   94.9 2.687  
6.5 0.184   24.2 0.685   41.9 1.186   59.6 1.688   77.3 2.189   95.0 2.690  
6.6 0.187   24.3 0.688   42.0 1.189   59.7 1.690   77.4 2.192   95.1 2.693  
6.7 0.190   24.4 0.691   42.1 1.192   59.8 1.693   77.5 2.195   95.2 2.696  
6.8 0.193   24.5 0.694   42.2 1.195   59.9 1.696   77.6 2.197   95.3 2.699  
6.9 0.195   24.6 0.697   42.3 1.198   60.0 1.699   77.7 2.200   95.4 2.701  
7.0 0.198   24.7 0.699   42.4 1.201   60.1 1.702   77.8 2.203   95.5 2.704  
7.1 0.201   24.8 0.702   42.5 1.203   60.2 1.705   77.9 2.206   95.6 2.707  
7.2 0.204   24.9 0.705   42.6 1.206   60.3 1.707   78.0 2.209   95.7 2.710  
7.3 0.207   25.0 0.708   42.7 1.209   60.4 1.710   78.1 2.212   95.8 2.713  
7.4 0.210   25.1 0.711   42.8 1.212   60.5 1.713   78.2 2.214   95.9 2.716  
7.5 0.212   25.2 0.714   42.9 1.215   60.6 1.716   78.3 2.217   96.0 2.718  
7.6 0.215   25.3 0.716   43.0 1.218   60.7 1.719   78.4 2.220   96.1 2.721  
7.7 0.218   25.4 0.719   43.1 1.220   60.8 1.722   78.5 2.223   96.2 2.724  
7.8 0.221   25.5 0.722   43.2 1.223   60.9 1.724   78.6 2.226   96.3 2.727  
7.9 0.224   25.6 0.725   43.3 1.226   61.0 1.727   78.7 2.229   96.4 2.730  
8.0 0.227   25.7 0.728   43.4 1.229   61.1 1.730   78.8 2.231   96.5 2.733  
8.1 0.229   25.8 0.731   43.5 1.232   61.2 1.733   78.9 2.234   96.6 2.735  
8.2 0.232   25.9 0.733   43.6 1.235   61.3 1.736   79.0 2.237   96.7 2.738  
8.3 0.235   26.0 0.736   43.7 1.237   61.4 1.739   79.1 2.240   96.8 2.741  
8.4 0.238   26.1 0.739   43.8 1.240   61.5 1.741   79.2 2.243   96.9 2.744  
8.5 0.241   26.2 0.742   43.9 1.243   61.6 1.744   79.3 2.246   97.0 2.747  
8.6 0.244   26.3 0.745   44.0 1.246   61.7 1.747   79.4 2.248   97.1 2.750  
8.7 0.246   26.4 0.748   44.1 1.249   61.8 1.750   79.5 2.251   97.2 2.752  
8.8 0.249   26.5 0.750   44.2 1.252   61.9 1.753   79.6 2.254   97.3 2.755  
8.9 0.252   26.6 0.753   44.3 1.254   62.0 1.756   79.7 2.257   97.4 2.758  
9.0 0.255   26.7 0.756   44.4 1.257   62.1 1.758   79.8 2.260   97.5 2.761  
9.1 0.258   26.8 0.759   44.5 1.260   62.2 1.761   79.9 2.262   97.6 2.764  
9.2 0.261   26.9 0.762   44.6 1.263   62.3 1.764   80.0 2.265   97.7 2.767  
9.3 0.263   27.0 0.765   44.7 1.266   62.4 1.767   80.1 2.268   97.8 2.769  
9.4 0.266   27.1 0.767   44.8 1.269   62.5 1.770   80.2 2.271   97.9 2.772  
9.5 0.269   27.2 0.770   44.9 1.271   62.6 1.773   80.3 2.274   98.0 2.775  
9.6 0.272   27.3 0.773   45.0 1.274   62.7 1.775   80.4 2.277   98.1 2.778  
9.7 0.275   27.4 0.776   45.1 1.277   62.8 1.778   80.5 2.279   98.2 2.781  
9.8 0.278   27.5 0.779   45.2 1.280   62.9 1.781   80.6 2.282   98.3 2.784  
9.9 0.280   27.6 0.782   45.3 1.283   63.0 1.784   80.7 2.285   98.4 2.786  
10.0 0.283   27.7 0.784   45.4 1.286   63.1 1.787   80.8 2.288   98.5 2.789  
10.1 0.286   27.8 0.787   45.5 1.288   63.2 1.790   80.9 2.291   98.6 2.792  
10.2 0.289   27.9 0.790   45.6 1.291   63.3 1.792   81.0 2.294   98.7 2.795  
10.3 0.292   28.0 0.793   45.7 1.294   63.4 1.795   81.1 2.296   98.8 2.798  
10.4 0.294   28.1 0.796   45.8 1.297   63.5 1.798   81.2 2.299   98.9 2.801  
10.5 0.297   28.2 0.799   45.9 1.300   63.6 1.801   81.3 2.302   99.0 2.803  
10.6 0.300   28.3 0.801   46.0 1.303   63.7 1.804   81.4 2.305   99.1 2.806  
10.7 0.303   28.4 0.804   46.1 1.305   63.8 1.807   81.5 2.308   99.2 2.809  
10.8 0.306   28.5 0.807   46.2 1.308   63.9 1.809   81.6 2.311   99.3 2.812  
10.9 0.309   28.6 0.810   46.3 1.311   64.0 1.812   81.7 2.313   99.4 2.815  
11.0 0.311   28.7 0.813   46.4 1.314   64.1 1.815   81.8 2.316   99.5 2.817  
11.1 0.314   28.8 0.816   46.5 1.317   64.2 1.818   81.9 2.319   99.6 2.820  
11.2 0.317   28.9 0.818   46.6 1.320   64.3 1.821   82.0 2.322   99.7 2.823  
11.3 0.320   29.0 0.821   46.7 1.322   64.4 1.824   82.1 2.325   99.8 2.826  
11.4 0.323   29.1 0.824   46.8 1.325   64.5 1.826   82.2 2.328   99.9 2.829  
11.5 0.326   29.2 0.827   46.9 1.328   64.6 1.829   82.3 2.330   100.0 2.832  
11.6 0.328   29.3 0.830   47.0 1.331   64.7 1.832   82.4 2.333        
11.7 0.331   29.4 0.833   47.1 1.334   64.8 1.835   82.5 2.336        
11.8 0.334   29.5 0.835   47.2 1.337   64.9 1.838   82.6 2.339        
11.9 0.337   29.6 0.838   47.3 1.339   65.0 1.841   82.7 2.342        
12.0 0.340   29.7 0.841   47.4 1.342   65.1 1.843   82.8 2.345        
12.1 0.343   29.8 0.844   47.5 1.345   65.2 1.846   82.9 2.347        
12.2 0.345   29.9 0.847   47.6 1.348   65.3 1.849   83.0 2.350        
12.3 0.348   30.0 0.849   47.7 1.351   65.4 1.852   83.1 2.353        
12.4 0.351   30.1 0.852   47.8 1.354   65.5 1.855   83.2 2.356        
12.5 0.354   30.2 0.855   47.9 1.356   65.6 1.858   83.3 2.359        
12.6 0.357   30.3 0.858   48.0 1.359   65.7 1.860   83.4 2.362        
12.7 0.360   30.4 0.861   48.1 1.362   65.8 1.863   83.5 2.364        
12.8 0.362   30.5 0.864   48.2 1.365   65.9 1.866   83.6 2.367        
12.9 0.365   30.6 0.866   48.3 1.368   66.0 1.869   83.7 2.370        
13.0 0.368   30.7 0.869   48.4 1.371   66.1 1.872   83.8 2.373        
13.1 0.371   30.8 0.872   48.5 1.373   66.2 1.875   83.9 2.376        
13.2 0.374   30.9 0.875   48.6 1.376   66.3 1.877   84.0 2.379        
13.3 0.377   31.0 0.878   48.7 1.379   66.4 1.880   84.1 2.381        
13.4 0.379   31.1 0.881   48.8 1.382   66.5 1.883   84.2 2.384        
13.5 0.382   31.2 0.883   48.9 1.385   66.6 1.886   84.3 2.387        
13.6 0.385   31.3 0.886   49.0 1.388   66.7 1.889   84.4 2.390        
13.7 0.388   31.4 0.889   49.1 1.390   66.8 1.892   84.5 2.393        
13.8 0.391   31.5 0.892   49.2 1.393   66.9 1.894   84.6 2.396        
13.9 0.394   31.6 0.895   49.3 1.396   67.0 1.897   84.7 2.398        
14.0 0.396   31.7 0.898   49.4 1.399   67.1 1.900   84.8 2.401        
14.1 0.399   31.8 0.900   49.5 1.402   67.2 1.903   84.9 2.404        
14.2 0.402   31.9 0.903   49.6 1.405   67.3 1.906   85.0 2.407        
14.3 0.405   32.0 0.906   49.7 1.407   67.4 1.909   85.1 2.410        
14.4 0.408   32.1 0.909   49.8 1.410   67.5 1.911   85.2 2.413        
14.5 0.411   32.2 0.912   49.9 1.413   67.6 1.914   85.3 2.415        
14.6 0.413   32.3 0.915   50.0 1.416   67.7 1.917   85.4 2.418        
14.7 0.416   32.4 0.917   50.1 1.419   67.8 1.920   85.5 2.421        
14.8 0.419   32.5 0.920   50.2 1.421   67.9 1.923   85.6 2.424        
14.9 0.422   32.6 0.923   50.3 1.424   68.0 1.926   85.7 2.427        
15.0 0.425   32.7 0.926   50.4 1.427   68.1 1.928   85.8 2.430        
15.1 0.428   32.8 0.929   50.5 1.430   68.2 1.931   85.9 2.432        
15.2 0.430   32.9 0.932   50.6 1.433   68.3 1.934   86.0 2.435        
15.3 0.433   33.0 0.934   50.7 1.436   68.4 1.937   86.1 2.438        
15.4 0.436   33.1 0.937   50.8 1.438   68.5 1.940   86.2 2.441        
15.5 0.439   33.2 0.940   50.9 1.441   68.6 1.943   86.3 2.444        
15.6 0.442   33.3 0.943   51.0 1.444   68.7 1.945   86.4 2.447        
15.7 0.445   33.4 0.946   51.1 1.447   68.8 1.948   86.5 2.449        
15.8 0.447   33.5 0.949   51.2 1.450   68.9 1.951   86.6 2.452        
15.9 0.450   33.6 0.951   51.3 1.453   69.0 1.954   86.7 2.455        
16.0 0.453   33.7 0.954   51.4 1.455   69.1 1.957   86.8 2.458        
16.1 0.456   33.8 0.957   51.5 1.458   69.2 1.960   86.9 2.461        
16.2 0.459   33.9 0.960   51.6 1.461   69.3 1.962   87.0 2.464        
16.3 0.462   34.0 0.963   51.7 1.464   69.4 1.965   87.1 2.466        
16.4 0.464   34.1 0.966   51.8 1.467   69.5 1.968   87.2 2.469        
16.5 0.467   34.2 0.968   51.9 1.470   69.6 1.971   87.3 2.472        
16.6 0.470   34.3 0.971   52.0 1.472   69.7 1.974   87.4 2.475        
16.7 0.473   34.4 0.974   52.1 1.475   69.8 1.976   87.5 2.478        
16.8 0.476   34.5 0.977   52.2 1.478   69.9 1.979   87.6 2.481        
16.9 0.479   34.6 0.980   52.3 1.481   70.0 1.982   87.7 2.483        
17.0 0.481   34.7 0.983   52.4 1.484   70.1 1.985   87.8 2.486        
17.1 0.484   34.8 0.985   52.5 1.487   70.2 1.988   87.9 2.489        
17.2 0.487   34.9 0.988   52.6 1.489   70.3 1.991   88.0 2.492        
17.3 0.490   35.0 0.991   52.7 1.492   70.4 1.993   88.1 2.495        
17.4 0.493   35.1 0.994   52.8 1.495   70.5 1.996   88.2 2.498        
17.5 0.496   35.2 0.997   52.9 1.498   70.6 1.999   88.3 2.500        
17.6 0.498   35.3 1.000   53.0 1.501   70.7 2.002   88.4 2.503        
17.7 0.501   35.4 1.002   53.1 1.504   70.8 2.005   88.5 2.506        

 

 






karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   6232630